12社 18商品 53プランから選べます (2024年10月31日現在)
資料請求 | ― | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
インターネット 契約 |
保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | |
引受保険会社 | FPC | FPC | FPC | ペット&ファミリー | SBIいきいき少短 | FPC | |
プラン名 |
フリーペットほけん |
ペットほけんマックス |
ペットほけんフィット |
プラン50 |
プラン70(ライト) |
入院・手術ペット保険スーパー |
|
保険料 | 月払い |
1,590円 | 1,250円 | 1,190円 | 1,590円 | 234円 | 650円 |
年払い |
16,950円 | 13,980円 | 13,270円 | 16,530円 | 2,736円 | 7,090円 |
補償割合 |
50% | 70% | 70% | 50% | 70% | 70% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | フリーペットほけん 50%プラン の詳細を見る |
ペットほけんマックス 70%プラン の詳細を見る |
ペットほけんフィット 70%プラン の詳細を見る |
プラン50 の詳細を見る |
プラン70(ライト) の詳細を見る |
入院・手術ペット保険スーパー 70%プラン の詳細を見る |
|
通院 ・ 入院・ 手術 | ■通院 1日の限度額: 12,500円まで 年間の通院日数: 30日間 ■入院 1入院の限度額: 125,000円まで 年間の入院回数: 3入院まで※ ※入院に日数制限はありません。1入院とは、入院から退院までをいいます。 ■手術 1回の限度額: 100,000円まで 年間の手術回数: 1回 |
■通院 年間の限度額: 60万円 ■入院 年間の限度額: 60万円 ■手術 年間の限度額: 60万円 |
■通院・入院・手術 保険期間中の 支払限度額:100万円 |
■通院・入院・手術 年間支払限度額:50万円 免責金額:5,000円/1日 |
■通院・入院・手術 保険期間中の 支払限度額:70万円 免責金額7,000円/1日 |
■入院 1入院の限度額: 125,000円まで 年間の入院回数: 3入院まで※ ※入院に日数制限はありません。1入院とは、入院から退院までをいいます。 ■手術 1回の限度額: 600,000円まで 年間の手術回数: 3回 この保険は入院・手術を補償対象とする商品です。 通院は補償の対象とはなりません。 |
|
ペット賠償責任特約 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新規加入可能年齢 | 生後30日以上9歳未満 | 生後30日以上7歳未満 | 生後30日以上7歳未満 | 生後45日から 7歳11ヶ月まで |
生後2か月から11歳11か月まで | 生後30日以上9歳未満 | |
更新可能年齢 | 終身継続可能 |
終身継続可能 |
終身継続可能 |
終身 | 原則終身 | 終身継続可能 |
|
補償開始までの 待機期間 |
ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | |
病気:無し | 病気:無し | 病気:無し | 病気:30日 | 病気:1か月 | 病気:無し | ||
ガン:無し | ガン:無し | ガン:無し | ガン:90日 | ガン:1か月 | ガン:無し | ||
キャンペーン | ― | ― | ― | キャンペーンを見る | キャンペーンを見る | ― |
その他の補償内容・商品詳細
その他の補償 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
プランの特徴 | 病気や怪我による動物病院で診療費の50%を補償する保険です。 入院保険金に日数制限はありません。 |
年間補償限度総額は180万円となります。 通院・入院・手術ごとに定める支払限度額以内なら、支払回数や1日(回)あたりの支払金額に制限はありません。 |
通院・入院・手術それぞれに定められた支払回数や1日(回)あたりの支払金額に制限はありません。 | 保険期間中の保険金支払限度額内であれば、1回の治療費の額や、通院・入院・手術の日数(回数)に制限がありません。さらに10歳以上の保険料は変動しないので、安心して終身継続ができます。 | 保険期間中の支払限度額以内なら保険金のお支払い回数や1回あたりのお支払い金額に制限はありません。補償割合・支払限度額と免責金額の組み合わせで、4つのプランから最適なプランをお選びください。 | この保険は入院・手術を補償対象とする商品です。 通院は補償の対象とはなりません。 入院保険金に日数制限はありません。 |
割引 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
保険事業形態 | 少額短期保険会社 | 少額短期保険会社 | 少額短期保険会社 | 損害保険会社 | 少額短期保険会社 | 少額短期保険会社 |
窓口精算 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
ご契約にあたっての注意事項 | ― | ― | ― | 表示されている保険料は初年度保険料です。2年目以降は継続時保険料となります。詳しくはパンフレットや重要事項説明書等をご覧ください。 | この保険は、SBIいきいき少額短期保険株式会社とSBIリスタ少額短期保険株式会社の2社が共同保険として契約をお引き受けします。 | ― |
お支払事例
ケース①アトピー性皮膚炎:【内訳】アトピー性皮膚炎で通院1日(6,000円/日)に掛かった合計費用:6,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 3,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 5,500円 | 6,000円 | ― |
保険金支払額 | 3,000円 | 4,200円 | 4,200円 | 500円 | 0円 | ― |
ケース②胃腸疾患:【内訳】胃腸疾患で通院4日(6,000円/日)に掛かった合計費用:24,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 12,000円 | 7,200円 | 7,200円 | 22,000円 | 24,000円 | ― |
保険金支払額 | 12,000円 | 16,800円 | 16,800円 | 2,000円 | 0円 | ― |
ケース③骨折:【内訳】骨折で手術1回(100,000円)入院4日(8,000円/日)に掛かった合計費用:132,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 66,000円 | 39,600円 | 39,600円 | 76,000円 | 67,600円 | 39,600円 |
保険金支払額 | 66,000円 | 92,400円 | 92,400円 | 56,000円 | 64,400円 | 92,400円 |
更新保険料比較
1歳 | 月払い | 1,590円 | 1,250円 | 1,190円 | 1,340円 | 234円 | 650円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年払い | 16,950円 | 13,980円 | 13,270円 | 13,540円 | 2,736円 | 7,090円 | |
2歳 | 月払い | 1,590円 | 1,250円 | 1,190円 | 1,450円 | 234円 | 650円 |
年払い | 16,950円 | 13,980円 | 13,270円 | 14,940円 | 2,736円 | 7,090円 | |
3歳 | 月払い | 1,590円 | 1,250円 | 1,190円 | 1,550円 | 297円 | 650円 |
年払い | 16,950円 | 13,980円 | 13,270円 | 16,100円 | 3,474円 | 7,090円 | |
4歳 | 月払い | 1,590円 | 1,250円 | 1,190円 | 1,620円 | 297円 | 650円 |
年払い | 16,950円 | 13,980円 | 13,270円 | 16,890円 | 3,474円 | 7,090円 | |
5歳 | 月払い | 2,390円 | 1,550円 | 1,490円 | 1,620円 | 297円 | 910円 |
年払い | 25,500円 | 17,650円 | 16,860円 | 16,880円 | 3,474円 | 9,880円 | |
6歳 | 月払い | 2,390円 | 1,550円 | 1,490円 | 1,680円 | 585円 | 910円 |
年払い | 25,500円 | 17,650円 | 16,860円 | 17,610円 | 6,849円 | 9,880円 | |
7歳 | 月払い | 2,390円 | 1,550円 | 1,490円 | 1,670円 | 585円 | 910円 |
年払い | 25,500円 | 17,650円 | 16,860円 | 17,510円 | 6,849円 | 9,880円 | |
8歳 | 月払い | 2,390円 | 1,550円 | 1,490円 | 1,820円 | 585円 | 910円 |
年払い | 25,500円 | 17,650円 | 16,860円 | 19,370円 | 6,849円 | 9,880円 | |
9歳 | 月払い | 2,390円 | 2,470円 | 2,380円 | 1,980円 | 783円 | 1,390円 |
年払い | 25,500円 | 28,680円 | 27,600円 | 21,240円 | 9,162円 | 15,120円 | |
10歳 | 月払い | 2,390円 | 2,470円 | 2,380円 | 2,490円 | 783円 | 1,390円 |
年払い | 25,500円 | 28,680円 | 27,600円 | 27,330円 | 9,162円 | 15,120円 | |
11歳 | 月払い | 2,390円 | 2,470円 | 2,380円 | 2,490円 | 783円 | 1,390円 |
年払い | 25,500円 | 28,680円 | 27,600円 | 27,330円 | 9,162円 | 15,120円 | |
12歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 2,610円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 30,537円 | 19,940円 | |
13歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 2,610円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 30,537円 | 19,940円 | |
14歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 2,610円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 30,537円 | 19,940円 | |
15歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 4,050円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 47,385円 | 19,940円 | |
16歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 4,050円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 47,385円 | 19,940円 | |
17歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 4,050円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 47,385円 | 19,940円 | |
18歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 4,050円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 47,385円 | 19,940円 | |
19歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 4,050円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 47,385円 | 19,940円 | |
20歳 | 月払い | 2,620円 | 4,330円 | 3,900円 | 2,490円 | 4,050円 | 1,830円 |
年払い | 27,950円 | 50,980円 | 45,850円 | 27,330円 | 47,385円 | 19,940円 |
- おすすめ順(契約件数)は、2024年6月~2024年8月「i保険調べ」となります。
- 記載の保険料・保障内容などは、現在のものです。
- 上記の表は、保険商品の一定項目のみを表示しており、それぞれの保険商品の優劣を示すものではありません。
- 上記の表は、新規加入の場合の条件及び保険料となります。
- 上記の保険料は、各種割引制度が適応されていない場合の保険料となります。また、保険料改定などにより変動することがあります。
- 上記の表に表示されている保険会社以外でもお申込み可能な場合があります。
- 本内容は概要を説明したものです。詳しくは各社ホームページをご確認ください。
- 【アイペット損保】募2212-308(24.11)
- 【アニコム損保】W2309-0028
- 【エイチ・エス損害保険】LCD23-180
- 【au損保】BS0221614M(2404)
- 【SBIいきいき少額短期保険】B2-24-J-0187(2024.08)
- 【SBIプリズム少額短期保険】JACAP202300019
- 【FPC(ペットほけんフィット)】IF-KY240808-76(25.04)
- 【FPC(ペットほけんマックス)】IF-KY240808-77(25.04)
- 【FPC(フリーペットほけん)】IF-KY240415-48(25.04)
- 【FPC(入院・手術ペット保険スーパー)】IF-KY240415-49(25.04)
- 【日本ペット少額短期保険】B23-030(240122)
- 【ペット&ファミリー損保】24D097-240701
- 【ペットメディカルサポート】IF210924
- 【楽天損保】C24-01-016
- 【リトルファミリー少額短期保険】2023T025