三井住友海上

ケガや病気で働けなくなったとき、
あなたの収入ダウンを
カバーする保険です。

所得補償保険

資料請求する

保険料

▼保険期間1年 / 対象期間1年 / 支払対象外期間7日 / 年払

保険金額
(月額)
5万 10万 15万 20万 25万 30万 35万 40万 45万 50万
職種級別
1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級
15~19歳 2,910円 3,360円 3,950円 5,810円 6,720円 7,890円 8,720円 10,080円 11,840円 11,620円 13,440円 15,780円 14,530円 16,800円 19,730円 17,430円 20,160円 23,670円 20,340円 23,520円 27,620円 23,240円 26,880円 31,560円 26,150円 30,240円 35,510円 29,050円 33,600円 39,450円
20~24歳 4,240円 4,860円 5,730円 8,470円 9,710円 11,450円 12,710円 14,570円 17,180円 16,940円 19,420円 22,900円 21,180円 24,280円 28,630円 25,410円 29,130円 34,350円 29,650円 33,990円 40,080円 33,880円 38,840円 45,800円 38,120円 43,700円 51,530円 42,350円 48,550円 57,250円
25~29歳 4,780円 5,480円 6,440円 9,550円 10,960円 12,870円 14,330円 16,440円 19,310円 19,100円 21,920円 25,740円 23,880円 27,400円 32,180円 28,650円 32,880円 38,610円 33,430円 38,360円 45,050円 38,200円 43,840円 51,480円 42,980円 49,320円 57,920円 47,750円 54,800円 64,350円
30~34歳 5,900円 6,770円 7,970円 11,790円 13,530円 15,940円 17,690円 20,300円 23,910円 23,580円 27,060円 31,880円 29,480円 33,830円 39,850円 35,370円 40,590円 47,820円 41,270円 47,360円 55,790円 47,160円 54,120円 63,760円 53,060円 60,890円 71,730円 58,950円 67,650円 79,700円
35~39歳 7,350円 8,470円 9,920円 14,690円 16,930円 19,840円 22,040円 25,400円 29,760円 29,380円 33,860円 39,680円 36,730円 42,330円 49,600円 44,070円 50,790円 59,520円 51,420円 59,260円 69,440円 58,760円 67,720円 79,360円 66,110円 76,190円 89,280円 73,450円 84,650円 99,200円
40~44歳 9,170円 10,540円 12,370円 18,340円 21,080円 24,730円 27,510円 31,620円 37,100円 36,680円 42,160円 49,460円 45,850円 52,700円 61,830円 55,020円 63,240円 74,190円 64,190円 73,780円 86,560円 73,360円 84,320円 98,920円 82,530円 94,860円 111,290円 91,700円 105,400円 123,650円
45~49歳 10,960円 12,620円 14,780円 21,910円 25,230円 29,550円 32,870円 37,850円 44,330円 43,820円 50,460円 59,100円 54,780円 63,080円 73,880円 65,730円 75,690円 88,650円 76,690円 88,310円 103,430円 87,640円 100,920円 118,200円 98,600円 113,540円 132,980円 109,550円 126,150円 147,750円
50~54歳 12,700円 14,610円 17,140円 25,400円 29,220円 34,280円 38,100円 43,830円 51,420円 50,800円 58,440円 68,560円 63,500円 73,050円 85,700円 76,200円 87,660円 102,840円 88,900円 102,270円 119,980円 101,600円 116,880円 137,120円 114,300円 131,490円 154,260円 127,000円 146,100円 171,400円
55~59歳 13,570円 15,610円 18,300円 27,140円 31,210円 36,600円 40,710円 46,820円 54,900円 54,280円 62,420円 73,200円 67,850円 78,030円 91,500円 81,420円 93,630円 109,800円 94,990円 109,240円 128,100円 108,560円 124,840円 146,400円 122,130円 140,450円 164,700円 135,700円 156,050円 183,000円
60~64歳 14,280円 16,440円 19,260円 28,550円 32,870円 38,510円 42,830円 49,310円 57,770円 57,100円 65,740円 77,020円 71,380円 82,180円 96,280円 85,650円 98,610円 115,530円 99,930円 115,050円 134,790円 114,200円 131,480円 154,040円 128,480円 147,920円 173,300円 142,750円 164,350円 192,550円
65~69歳 17,130円 19,720円 23,110円 34,260円 39,440円 46210円 51,390円 59,160円 69,320円 68,520円 78,880円 92,420円 85,650円 98,600円 115,530円 102,780円 118,320円 138,630円 119,910円 138,040円 161,740円 137,040円 157,760円 184,840円 154,170円 177,480円 207,950円 171,300円 197,200円 231,050円

所得補償保険とは

突然やってくる、ケガや病気!
働けなくなって、収入が減少したときのもしもの備えをしていますか?

所得補償保険では
収入が減少したときの備えができます

所得補償保険の仕組み

このような場合に備えます。

保険期間中に、ケガ、病気または骨髄採取手術※1により就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合に、所得補償保険金([保険金額※2]×[就業不能期間の月数])をお支払いします。

交通事故でケガをして入院し、働けなくなったとき

病気により、医師の治療を受けながら自宅療養し、働けなくなったとき

  • すべてのご契約に「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」が自動セットされます。
  • 保険金額は、被保険者が加入されている公的医療保険制度の給付額などをご勘案いただいたうえで、ご契約時に被保険者の平均月間所得額の範囲内となるよう設定していただきます。
  • 保険金額が被保険者の平均月間所得額を超えている場合には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。
  • 就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が発生した場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
  • 原因または発生した時が異なる複数のケガまたは病気により就業不能期間が重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。
  • 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

所得補償保険金のお支払対象期間について

  • 免責期間を超えて ケガ、病気または骨髄採取手術により就業不能であった期間 に対して所得補償保険金をお支払いします。
  • てん補期間を限度とします。
  • てん補期間(1年または2年)および免責期間(4日、7日等)はご契約時に設定していただきます。 なお、骨髄採取手術による就業不能の場合には免責期間を適用しません。

保険金のお支払い例

ご契約例(表示の金額は一例です。)

てん補期間:1年間/免責期間:7日間/保険金額:10万円(月額)
資料請求する