AIG損保
もしもの病気やケガから
あなたと家族を守ります。
所得補償保険
保険料
▼保険期間1年 / お支払い対象期間(てん補期間)1年 / お支払いの対象とならない期間(免責期間)7日 / 年払い
保険金額 (月額) |
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 25万 | 30万 | 35万 | 40万 | 45万 | 50万 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 |
15~19歳 | 2,910円 | 3,360円 | 3,950円 | 5,810円 | 6,720円 | 7,890円 | 8,720円 | 10,080円 | 11,840円 | 11,620円 | 13,440円 | 15,780円 | 14,530円 | 16,800円 | 19,730円 | 17,430円 | 20,160円 | 23,670円 | 20,340円 | - | - | 23,240円 | - | - | 26,150円 | - | - | 29,050円 | - | - |
20~24歳 | 4,240円 | 4,860円 | 5,730円 | 8,470円 | 9,710円 | 11,450円 | 12,710円 | 14,570円 | 17,180円 | 16,940円 | 19,420円 | 22,900円 | 21,180円 | 24,280円 | 28,630円 | 25,410円 | 29,130円 | 34,350円 | 29,650円 | - | - | 33,880円 | - | - | 38,120円 | - | - | 42,350円 | - | - |
25~29歳 | 4,780円 | 5,480円 | 6,440円 | 9,550円 | 10,960円 | 12,870円 | 14,330円 | 16,440円 | 19,310円 | 19,100円 | 21,920円 | 25,740円 | 23,880円 | 27,400円 | 32,180円 | 28,650円 | 32,880円 | 38,610円 | 33,430円 | - | - | 38,200円 | - | - | 42,980円 | - | - | 47,750円 | - | - |
30~34歳 | 5,900円 | 6,770円 | 7,970円 | 11,790円 | 13,530円 | 15,940円 | 17,690円 | 20,300円 | 23,910円 | 23,580円 | 27,060円 | 31,880円 | 29,480円 | 33,830円 | 39,850円 | 35,370円 | 40,590円 | 47,820円 | 41,270円 | - | - | 47,160円 | - | - | 53,060円 | - | - | 58,950円 | - | - |
35~39歳 | 7,350円 | 8,470円 | 9,920円 | 14,690円 | 16,930円 | 19,840円 | 22,040円 | 25,400円 | 29,760円 | 29,380円 | 33,860円 | 39,680円 | 36,730円 | 42,330円 | 49,600円 | 44,070円 | 50,790円 | 59,520円 | 51,420円 | - | - | 58,760円 | - | - | 66,110円 | - | - | 73,450円 | - | - |
40~44歳 | 9,170円 | 10,540円 | 12,370円 | 18,340円 | 21,080円 | 24,730円 | 27,510円 | 31,620円 | 37,100円 | 36,680円 | 42,160円 | 49,460円 | 45,850円 | 52,700円 | 61,830円 | 55,020円 | 63,240円 | 74,190円 | 64,190円 | - | - | 73,360円 | - | - | 82,530円 | - | - | 91,700円 | - | - |
45~49歳 | 10,960円 | 12,620円 | 14,780円 | 21,910円 | 25,230円 | 29,550円 | 32,870円 | 37,850円 | 44,330円 | 43,820円 | 50,460円 | 59,100円 | 54,780円 | 63,080円 | 73,880円 | 65,730円 | 75,690円 | 88,650円 | 76,690円 | - | - | 87,640円 | - | - | 98,600円 | - | - | 109,550円 | - | - |
50~54歳 | 12,700円 | 14,610円 | 17,140円 | 25,400円 | 29,220円 | 34,280円 | 38,100円 | 43,830円 | 51,420円 | 50,800円 | 58,440円 | 68,560円 | 63,500円 | 73,050円 | 85,700円 | 76,200円 | 87,660円 | 102,840円 | 88,900円 | - | - | 101,600円 | - | - | 114,300円 | - | - | 127,000円 | - | - |
55~59歳 | 13,570円 | 15,610円 | 18,300円 | 27,140円 | 31,210円 | 36,600円 | 40,710円 | 46,820円 | 54,900円 | 54,280円 | 62,420円 | 73,200円 | 67,850円 | 78,030円 | 91,500円 | 81,420円 | 93,630円 | 109,800円 | 94,990円 | - | - | 108,560円 | - | - | 122,130円 | - | - | 135,700円 | - | - |
60~64歳 | 14,280円 | 16,440円 | 19,260円 | 28,550円 | 32,870円 | 38,510円 | 42,830円 | 49,310円 | 57,770円 | 57,100円 | 65,740円 | 77,020円 | 71,380円 | 82,180円 | 96,280円 | 85,650円 | 98,610円 | 115,530円 | 99,930円 | - | - | 114,200円 | - | - | 128,480円 | - | - | 142,750円 | - | - |
65歳 | 15,710円 | 18,080円 | 21,180円 | 31,410円 | 36,150円 | 42,360円 | 47,120円 | 54,230円 | 63,540円 | 62,820円 | 72,300円 | 84,720円 | 78,530円 | 90,380円 | 105,900円 | 94,230円 | 108,450円 | 127,080円 | 109,940円 | - | - | 125,640円 | - | - | 141,350円 | - | - | 157,050円 | - | - |
66歳 | 17,130円 | 19,720円 | 23,110円 | 34,260円 | 39,440円 | 46,210円 | 51,390円 | 59,160円 | 69,320円 | 68,520円 | 78,880円 | 92,420円 | 85,650円 | 98,600円 | 115,530円 | 102,780円 | 118,320円 | 138,630円 | 119,910円 | - | - | 137,040円 | - | - | 154,170円 | - | - | 171,300円 | - | - |
67歳 | 18,560円 | 21,370円 | 25,040円 | 37,120円 | 42,730円 | 50,070円 | 55,680円 | 64,100円 | 75,110円 | 74,240円 | 85,460円 | 100,140円 | 92,800円 | 106,830円 | 125,180円 | 111,360円 | 128,190円 | 150,210円 | 129,920円 | - | - | 148,480円 | - | - | 167,040円 | - | - | 185,600円 | - | - |
68歳 | 19,990円 | 23,010円 | 26,960円 | 39,970円 | 46,020円 | 53,920円 | 59,960円 | 69,030円 | 80,880円 | 79,940円 | 92,040円 | 107,840円 | 99,930円 | 115,050円 | 134,800円 | 119,910円 | 138,060円 | 161,760円 | 139,900円 | - | - | 159,880円 | - | - | 179,870円 | - | - | 199,850円 | - | - |
69歳 | 21,420円 | 24,650円 | 28,890円 | 42,830円 | 49,300円 | 57,770円 | 64,250円 | 73,950円 | 86,660円 | 85,660円 | 98,600円 | 115,540円 | 107,080円 | 123,250円 | 144,430円 | 128,490円 | 147,900円 | 173,310円 | 149,910円 | - | - | 171,320円 | - | - | 192,740円 | - | - | 214,150円 | - | - |
- ・加入時の年齢(保険期間開始日における満年齢)が満15歳から満69歳の方までご加入いただけます。
- ・上記の保険料は、職種級別 1級(会社経営者、一般事務職、一般販売職、設計技師、卸・小売業(鉄砲・火薬などの危険物を取り扱わない方)、教師など)、職種級別 2級(農耕作業者、養蚕作業者、養畜作業者、鉄道関係従事者、電気機械器具組立・修理作業者など)、職種級別 3級(林業作業者、船舶関係従事者、自動車運転者、輸送機械組立・修理作業者など)の一例です。
- <お引受けできない職業>
スタントマン、危険が高いと引受保険会社が判断したスポーツ選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、引受保険会社以外の保険外交員・保険代理店・生損保社員、失業者および無職者、とび工、海上自衛官、航空自衛官、内勤事務専門以外の警察官、高所作業車、危険物を取り扱う化学工、高圧線工、屋外清掃員等の危険が高い職業 - ・満期時の無事故戻し金(返戻金)はありません。
- ・「地震・噴火・津波危険補償特約」をセットする契約も可能です。上記以外のプランをご希望の場合や、ご職業についての詳細は取扱代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
- ● ご加入にあたって
- 1. 申込書の「告知事項」を正しくご記入ください。
- 2. 過去の傷病歴や現在の健康状態、また、年齢などによってはお引き受けできない場合、あるいは特定の病気を補償の対象外とするなど、取扱代理店・扱者または引受保険会社の提示する引受条件を付けさせていただく場合があります。
- 3. 所得補償保険金額は、平均月間所得額の範囲内で、被保険者が加入している公的医療保険制度による給付内容などをご勘案のうえ、適正な額となるように設定してください。
特長
- 特長1
- 病気やケガで就業不能※となった場合の所得を補償します。
仕事中はもちろん、日常生活やレジャー時、海外旅行中に起きた病気やケガで就業不能※となった場合の月々の所得を補償します。
詳細については補償内容の画面をご参照ください。
- 特長2
- 長期の休業も安心です。
保険金のお支払い対象期間(てん補期間)は1年です。お支払い対象期間は、就業不能となった日から継続してお支払いの対象とならない期間(免責期間)を超えた日より開始します。
- 特長3
- 医師の診査は不要です。
簡単な告知をご記入いただくだけでご加入いただけます。
- 告知の内容によりお引き受けできない場合や、特定の病気を補償の対象外としてお引き受けする場合があります。
補償内容
基本となる補償
所得補償保険金
病気またはケガにより就業不能※となった場合に、月々の所得を補償します。
※就業不能とは
被保険者が病気またはケガを被り、次のいずれかの事由により保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
- その病気またはケガの治療のため、入院していること。
- 入院以外で、その病気またはケガにつき、医師の治療を受けていること。
なお、次のいずれかの場合は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。
- 被保険者が病気またはケガに起因して死亡した後
- 被保険者の病気またはケガが治ゆした後
オプション特約
補償の範囲を広げる特約
地震・噴火・津波危険補償特約
地震・噴火・津波によるケガで就業不能となった場合も、所得補償保険金をお支払いします。
補償の範囲を狭める特約
入院のみ補償特約
病気またはケガの治療のための入院により就業不能となった場合に限定して、所得補償保険金をお支払いします。
保険料のお支払いについて
就業不能期間1か月につき、保険金額(月額)の額を保険金としてお支払いします。
(1か月に満たない期間については、1か月を30日として日割計算した金額をお支払いします。)
● 保険金のお支払い対象期間(てん補期間)は、1年が限度となります。また、就業不能となった日から継続してお支払いの対象にならない期間(免責期間)を超えた日よりお支払いの対象となります。
- ● 保険期間中に就業不能となった場合でも、就業不能の原因となった病気またはケガを被った時が保険期間の開始日より前であるときは、保険金をお支払いしません。ただし、就業不能になった日が保険期間の初日から2年経過後である場合は、保険金をお支払いします。
- ● 就業不能開始直前12か月の平均月間所得額が保険金額(月額)よりも低い場合には、平均月間所得額を限度としてお支払いします。
- ● 就業不能期間が1か月以上にわたる場合は、保険金の内払いも可能です。
- ● 原因や時を異にして発生した病気やケガにより就業不能期間が重複しても、その重複する期間について重ねて保険金をお支払いしません。
- ● 無職の方、収入のない方はご加入いただけません。