[募集代理店]株式会社アイ・エフ・クリエイト

IFCREATE

お問い合わせ・ご相談

[引受保険会社]

はなさく生命

はなさく収入保障収入保障保険(無解約払戻金型)- 保険料 -

今すぐ見積り・お申し込み

インターネット申込

保険料率の適用イメージ

ご契約時の被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値等に応じて、4つに区分された保険料率のいずれかが適用されます!

  • 非喫煙者健康体料率
  • 非喫煙者標準体料率
  • 喫煙者健康体料率
  • 標準体料率

  • 喫煙とは、紙巻たばこ、葉巻、パイプたばこ、刻みたばこ、手巻きたばこ、嗅ぎたばこ、電子たばこ、加熱式たばこ、禁煙補助薬(ニコチンパッチ、ニコチンガム)等を使用することをいいます。
  • ご契約にお申込みいただく際は、健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となります。

基準❶:BMI*3が以下の基準を満たしていること

ボディ・マス・インデックスの略で、身長と体重の関係から算出される体格指数のことです。
BMI=体重(kg)÷{身長(m)}2

20歳~39歳 40歳~70歳
BMI 17以上27以下 17以上28以下

基準❷:血圧値が以下の基準を満たしていること

20歳~39歳 40歳~70歳
最低血圧値 90mmHg未満 100mmHg未満
最高血圧値 140mmHg未満 150mmHg未満

必ずご確認ください

  • 「健康体」とは、この商品におけるはなさく生命の呼称であり、「健康体」の基準に該当しない方が健康ではないということではありません。
  • ❶BMI、❷血圧値の基準のほか、被保険者の健康状態等がはなさく生命の定める基準を満たしていない場合、非喫煙者健康体料率・喫煙者健康体料率を適用することはできません。なお、特別な条件をつけてお引受けする場合や、ご契約をお断りする場合もあります。
  • ご契約後に被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値等に変化があった場合でも、ご契約時に適用された保険料率を変更する取扱いはありません。

月払保険料(円)

  • 下記の保険金額・保険期間・加入年齢以外をご希望される場合は、アイ・エフ・クリエイトまでお問合せください。

男性 <基本プラン>

収入保障保険(無解約払戻金型)

  • 保険期間・保険料払込期間:65歳
  • 年金月額:15万円
  • 年金支払保証期間:2年

保険料払込免除特約とは?

契約年齢
(歳)
保険料払込免除特約
:付加しない
保険料払込免除特約
:付加する(特定8疾病・臓器移植Ⅰ型)
非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体 非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体
20 3,090 4,080 3,885 4,935 3,344 4,409 4,199 5,324
21 3,105 4,110 3,915 4,950 3,359 4,439 4,229 5,354
22 3,135 4,125 3,930 4,980 3,404 4,469 4,259 5,399
23 3,150 4,155 3,975 5,040 3,434 4,514 4,319 5,474
24 3,165 4,185 4,020 5,145 3,449 4,559 4,379 5,609
25 3,165 4,215 4,080 5,280 3,464 4,604 4,469 5,774
26 3,180 4,245 4,155 5,475 3,494 4,664 4,559 5,999
27 3,180 4,275 4,230 5,685 3,494 4,709 4,649 6,254
28 3,180 4,320 4,320 5,910 3,509 4,769 4,769 6,524
29 3,180 4,365 4,410 6,165 3,524 4,829 4,889 6,824
30 3,180 4,395 4,515 6,420 3,539 4,889 5,024 7,139
31 3,180 4,440 4,605 6,675 3,554 4,949 5,129 7,439
32 3,180 4,470 4,695 6,930 3,554 5,009 5,249 7,754
33 3,180 4,515 4,800 7,170 3,569 5,069 5,399 8,054
34 3,210 4,590 4,920 7,395 3,614 5,174 5,549 8,339
35 3,225 4,635 5,025 7,545 3,644 5,249 5,684 8,534
36 3,255 4,680 5,130 7,680 3,689 5,309 5,819 8,729
37 3,285 4,740 5,235 7,785 3,749 5,399 5,969 8,879
38 3,330 4,800 5,355 7,860 3,809 5,489 6,119 8,984
39 3,360 4,860 5,445 7,935 3,854 5,579 6,254 9,104
40 3,375 4,905 5,535 8,010 3,884 5,654 6,374 9,224
41 3,405 4,935 5,625 8,055 3,929 5,699 6,494 9,314
42 3,420 4,980 5,715 8,100 3,959 5,774 6,629 9,389
43 3,450 5,010 5,775 8,145 4,004 5,819 6,704 9,464
44 3,465 5,040 5,850 8,160 4,034 5,879 6,824 9,509
45 3,465 5,055 5,910 8,175 4,049 5,909 6,899 9,554
46 3,600 5,190 6,090 8,310 4,214 6,074 7,124 9,734
47 3,735 5,340 6,255 8,445 4,379 6,269 7,334 9,914
48 3,870 5,490 6,420 8,565 4,544 6,449 7,544 10,064
49 4,020 5,655 6,585 8,700 4,724 6,659 7,754 10,244
50 4,155 5,820 6,750 8,820 4,889 6,854 7,949 10,394
51 4,230 5,925 6,825 8,850 4,979 6,989 8,054 10,439
52 4,320 6,045 6,900 8,895 5,099 7,124 8,144 10,499
53 4,425 6,195 6,975 8,955 5,219 7,304 8,219 10,559
54 4,545 6,600 7,290 9,360 5,354 7,769 8,594 11,024
55 4,710 7,080 7,665 9,855 5,534 8,324 9,014 11,594

男性 <障害・介護プラン>

収入保障保険(無解約払戻金型)障害・介護保障特則適用

  • 保険期間・保険料払込期間:65歳
  • 年金月額:15万円
  • 年金支払保証期間:2年

保険料払込免除特約とは?

契約年齢
(歳)
保険料払込免除特約
:付加しない
保険料払込免除特約
:付加する(特定8疾病・臓器移植Ⅰ型)
非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体 非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体
20 5,265 6,375 6,000 7,200 5,679 6,879 6,474 7,764
21 5,310 6,420 6,045 7,230 5,739 6,939 6,534 7,824
22 5,355 6,480 6,090 7,275 5,814 7,029 6,609 7,884
23 5,385 6,525 6,135 7,335 5,859 7,089 6,669 7,974
24 5,415 6,555 6,180 7,425 5,904 7,149 6,744 8,094
25 5,430 6,600 6,240 7,545 5,934 7,224 6,819 8,244
26 5,460 6,660 6,330 7,740 5,994 7,299 6,939 8,484
27 5,490 6,705 6,435 7,950 6,039 7,374 7,074 8,739
28 5,520 6,765 6,540 8,190 6,099 7,464 7,224 9,039
29 5,550 6,840 6,660 8,445 6,144 7,569 7,374 9,354
30 5,580 6,900 6,780 8,715 6,204 7,674 7,539 9,684
31 5,655 7,020 6,945 9,030 6,309 7,824 7,749 10,074
32 5,745 7,155 7,125 9,375 6,429 8,004 7,974 10,494
33 5,850 7,305 7,320 9,720 6,579 8,199 8,229 10,914
34 5,970 7,455 7,545 10,035 6,729 8,409 8,499 11,319
35 6,135 7,635 7,770 10,350 6,939 8,634 8,784 11,709
36 6,165 7,695 7,890 10,485 6,999 8,739 8,964 11,904
37 6,210 7,770 7,995 10,605 7,074 8,859 9,114 12,084
38 6,255 7,845 8,115 10,695 7,149 8,979 9,279 12,234
39 6,315 7,920 8,250 10,800 7,254 9,084 9,474 12,399
40 6,390 8,010 8,370 10,890 7,359 9,219 9,639 12,549
41 6,465 8,100 8,505 10,980 7,464 9,354 9,819 12,684
42 6,540 8,190 8,625 11,085 7,584 9,489 9,999 12,849
43 6,660 8,325 8,805 11,205 7,734 9,669 10,239 13,029
44 6,780 8,475 8,970 11,355 7,899 9,879 10,449 13,239
45 6,930 8,610 9,150 11,475 8,094 10,059 10,689 13,404
46 7,050 8,760 9,330 11,625 8,244 10,254 10,929 13,614
47 7,155 8,895 9,480 11,730 8,394 10,434 11,124 13,764
48 7,245 9,015 9,600 11,820 8,514 10,599 11,289 13,899
49 7,320 9,105 9,720 11,880 8,619 10,719 11,439 13,989
50 7,380 9,210 9,780 11,910 8,694 10,854 11,529 14,034
51 7,440 9,315 9,870 11,955 8,769 10,989 11,649 14,109
52 7,545 9,450 9,960 12,015 8,904 11,154 11,754 14,184
53 7,665 9,645 10,080 12,120 9,039 11,379 11,889 14,304
54 7,845 9,885 10,230 12,270 9,234 11,649 12,054 14,454
55 8,055 10,185 10,410 12,450 9,474 11,979 12,234 14,649

女性 <基本プラン>

収入保障保険(無解約払戻金型)

  • 保険期間・保険料払込期間:65歳
  • 年金月額:15万円
  • 年金支払保証期間:2年

保険料払込免除特約とは?

契約年齢
(歳)
保険料払込免除特約
:付加しない
保険料払込免除特約
:付加する(特定8疾病・臓器移植Ⅰ型)
非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体 非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体
20 2,135 3,200 2,885 4,760 2,347 3,517 3,172 5,227
21 2,165 3,260 2,930 4,850 2,392 3,592 3,232 5,347
22 2,195 3,305 2,975 4,925 2,437 3,652 3,292 5,452
23 2,240 3,365 3,020 5,015 2,497 3,742 3,352 5,572
24 2,270 3,425 3,080 5,120 2,527 3,817 3,427 5,707
25 2,300 3,485 3,125 5,210 2,572 3,892 3,487 5,827
26 2,330 3,545 3,170 5,300 2,617 3,982 3,562 5,947
27 2,360 3,605 3,215 5,405 2,662 4,057 3,622 6,082
28 2,405 3,665 3,275 5,510 2,722 4,132 3,697 6,217
29 2,450 3,725 3,335 5,615 2,782 4,222 3,772 6,352
30 2,480 3,785 3,410 5,705 2,812 4,297 3,877 6,487
31 2,540 3,845 3,500 5,810 2,902 4,387 3,982 6,622
32 2,585 3,890 3,590 5,900 2,962 4,447 4,102 6,742
33 2,645 3,950 3,680 5,990 3,037 4,522 4,222 6,862
34 2,690 3,995 3,770 6,065 3,097 4,597 4,327 6,967
35 2,750 4,025 3,845 6,125 3,172 4,642 4,432 7,057
36 2,780 4,040 3,920 6,170 3,217 4,672 4,522 7,132
37 2,810 4,055 3,965 6,200 3,247 4,702 4,597 7,177
38 2,840 4,055 4,025 6,230 3,292 4,702 4,672 7,222
39 2,870 4,055 4,070 6,245 3,337 4,717 4,732 7,252
40 2,900 4,055 4,100 6,260 3,367 4,717 4,777 7,282
41 2,945 4,085 4,160 6,290 3,427 4,762 4,837 7,327
42 2,990 4,100 4,220 6,335 3,487 4,777 4,912 7,387
43 3,035 4,100 4,280 6,365 3,532 4,777 4,987 7,417
44 3,065 4,100 4,325 6,365 3,562 4,777 5,032 7,417
45 3,080 4,085 4,370 6,350 3,577 4,747 5,077 7,387
46 3,140 4,160 4,505 6,425 3,652 4,837 5,227 7,462
47 3,215 4,235 4,640 6,470 3,727 4,912 5,377 7,507
48 3,275 4,310 4,760 6,515 3,787 4,987 5,512 7,537
49 3,335 4,400 4,880 6,545 3,847 5,077 5,632 7,552
50 3,425 4,490 5,000 6,590 3,952 5,167 5,767 7,597
51 3,440 4,535 5,075 6,560 3,952 5,212 5,827 7,537
52 3,470 4,610 5,135 6,545 3,967 5,287 5,887 7,492
53 3,515 4,700 5,210 6,545 4,012 5,362 5,947 7,462
54 3,590 4,970 5,495 6,785 4,087 5,647 6,247 7,717
55 3,695 5,330 5,825 7,085 4,177 6,037 6,592 8,017

女性 <障害・介護プラン>

収入保障保険(無解約払戻金型)障害・介護保障特則適用

  • 保険期間・保険料払込期間:65歳
  • 年金月額:15万円
  • 年金支払保証期間:2年

保険料払込免除特約とは?

契約年齢
(歳)
保険料払込免除特約
:付加しない
保険料払込免除特約
:付加する(特定8疾病・臓器移植Ⅰ型)
非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体 非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体
20 3,700 4,720 4,420 6,250 4,067 5,192 4,862 6,872
21 3,745 4,780 4,465 6,340 4,127 5,267 4,922 6,992
22 3,775 4,840 4,525 6,430 4,172 5,357 5,012 7,112
23 3,820 4,915 4,585 6,520 4,247 5,462 5,087 7,232
24 3,865 4,975 4,645 6,625 4,307 5,537 5,177 7,382
25 3,925 5,050 4,705 6,745 4,382 5,642 5,252 7,532
26 4,000 5,170 4,795 6,895 4,487 5,792 5,372 7,727
27 4,090 5,290 4,900 7,045 4,607 5,957 5,507 7,922
28 4,195 5,410 5,020 7,210 4,742 6,107 5,672 8,132
29 4,285 5,530 5,140 7,375 4,847 6,257 5,822 8,342
30 4,390 5,650 5,260 7,525 4,982 6,422 5,972 8,552
31 4,495 5,755 5,395 7,675 5,117 6,557 6,152 8,747
32 4,600 5,860 5,545 7,810 5,252 6,692 6,332 8,927
33 4,705 5,965 5,680 7,945 5,387 6,842 6,512 9,107
34 4,825 6,070 5,830 8,080 5,552 6,977 6,707 9,287
35 4,945 6,175 5,965 8,215 5,702 7,112 6,872 9,467
36 4,990 6,205 6,040 8,260 5,762 7,172 6,977 9,542
37 5,035 6,235 6,115 8,305 5,837 7,217 7,082 9,617
38 5,095 6,265 6,205 8,350 5,912 7,262 7,202 9,692
39 5,155 6,295 6,265 8,395 5,987 7,322 7,277 9,752
40 5,215 6,325 6,340 8,455 6,062 7,367 7,382 9,842
41 5,290 6,355 6,430 8,500 6,167 7,397 7,487 9,902
42 5,365 6,400 6,505 8,560 6,257 7,457 7,577 9,977
43 5,440 6,445 6,580 8,605 6,332 7,517 7,667 10,022
44 5,515 6,475 6,670 8,650 6,422 7,547 7,772 10,082
45 5,575 6,505 6,745 8,680 6,482 7,562 7,847 10,097
46 5,620 6,520 6,820 8,695 6,527 7,577 7,922 10,097
47 5,755 6,625 6,970 8,770 6,677 7,682 8,087 10,172
48 5,875 6,715 7,120 8,830 6,797 7,772 8,237 10,217
49 5,980 6,805 7,225 8,860 6,902 7,862 8,342 10,232
50 6,100 6,880 7,345 8,890 7,022 7,922 8,462 10,247
51 6,235 7,000 7,465 8,920 7,157 8,042 8,582 10,247
52 6,415 7,150 7,630 8,995 7,352 8,192 8,732 10,307
53 6,505 7,210 7,675 8,965 7,427 8,222 8,762 10,232
54 6,640 7,315 7,765 8,965 7,547 8,312 8,822 10,187
55 6,790 7,450 7,870 8,980 7,682 8,432 8,912 10,157
  • 保険料は2025年9月時点のものです。
    このページは保険商品の概要を説明したものです。
    ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

代HS-25-308-430(2025.9)

今すぐ見積り・お申し込み

インターネット申込

新規加入や加入中の保険の見直しなどお問い合わせ・ご相談はこちら

資料請求 電話相談