[募集代理店]株式会社アイ・エフ・クリエイト

IFCREATE

お問い合わせ・ご相談

[引受保険会社]

はなさく生命

はなさく収入保障収入保障保険(無解約払戻金型)- 保険料 -

パンフレットを取り寄せたい

資料請求

この商品に申し込みたい

面談を予約ビデオ通話もOK!

※お申込みには面談が必要です。

保険料率の適用イメージ

ご契約時の被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値等に応じて、4つに区分された保険料率のいずれかが適用されます!

  • 非喫煙者健康体料率
  • 非喫煙者標準体料率
  • 喫煙者健康体料率
  • 標準体料率

  • 喫煙とは、紙巻たばこ、葉巻、パイプたばこ、刻みたばこ、手巻きたばこ、嗅ぎたばこ、電子たばこ、加熱式たばこ、禁煙補助薬(ニコチンパッチ、ニコチンガム)等を使用することをいいます。
  • ご契約にお申込みいただく際は、健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となります。

基準❶:BMI*3が以下の基準を満たしていること

ボディ・マス・インデックスの略で、身長と体重の関係から算出される体格指数のことです。
BMI=体重(kg)÷{身長(m)}2

20歳~39歳 40歳~70歳
BMI 17以上27以下 17以上28以下

基準❷:血圧値が以下の基準を満たしていること

20歳~39歳 40歳~70歳
最低血圧値 90mmHg未満 100mmHg未満
最高血圧値 140mmHg未満 150mmHg未満

必ずご確認ください

  • 「健康体」とは、この商品におけるはなさく生命の呼称であり、「健康体」の基準に該当しない方が健康ではないということではありません。
  • ❶BMI、❷血圧値の基準のほか、被保険者の健康状態等がはなさく生命の定める基準を満たしていない場合、非喫煙者健康体料率・喫煙者健康体料率を適用することはできません。なお、特別な条件をつけてお引受けする場合や、ご契約をお断りする場合もあります。
  • ご契約後に被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値等に変化があった場合でも、ご契約時に適用された保険料率を変更する取扱いはありません。

月払保険料(円)

  • 下記の保険金額・保険期間・加入年齢以外をご希望される場合は、アイ・エフ・クリエイトまでお問合せください。

男性 <基本プラン>

収入保障保険(無解約払戻金型)

  • 保険期間・保険料払込期間:65歳
  • 年金月額:15万円
  • 年金支払保証期間:2年

特定疾病保険料払込免除特約とは?

契約年齢
(歳)
特定疾病保険料払込免除特約
:付加しない
特定疾病保険料払込免除特約
:付加する(特定8疾病・臓器移植Ⅱ型)
非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体 非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体
20 3,090 4,080 3,885 4,935 3,378 4,458 4,248 5,388
21 3,105 4,110 3,915 4,950 3,408 4,503 4,293 5,418
22 3,135 4,125 3,930 4,980 3,438 4,533 4,323 5,463
23 3,150 4,155 3,975 5,040 3,468 4,578 4,383 5,553
24 3,165 4,185 4,020 5,145 3,498 4,623 4,443 5,688
25 3,165 4,215 4,080 5,280 3,513 4,668 4,518 5,853
26 3,180 4,245 4,155 5,475 3,543 4,713 4,623 6,093
27 3,180 4,275 4,230 5,685 3,543 4,773 4,713 6,348
28 3,180 4,320 4,320 5,910 3,558 4,833 4,833 6,618
29 3,180 4,365 4,410 6,165 3,573 4,908 4,953 6,933
30 3,180 4,395 4,515 6,420 3,588 4,953 5,088 7,248
31 3,180 4,440 4,605 6,675 3,603 5,028 5,208 7,563
32 3,180 4,470 4,695 6,930 3,618 5,088 5,343 7,878
33 3,180 4,515 4,800 7,170 3,633 5,148 5,478 8,193
34 3,210 4,590 4,920 7,395 3,678 5,268 5,643 8,478
35 3,225 4,635 5,025 7,545 3,708 5,328 5,778 8,688
36 3,255 4,680 5,130 7,680 3,768 5,403 5,928 8,883
37 3,285 4,740 5,235 7,785 3,813 5,493 6,078 9,033
38 3,330 4,800 5,355 7,860 3,873 5,583 6,243 9,153
39 3,360 4,860 5,445 7,935 3,933 5,688 6,363 9,273
40 3,375 4,905 5,535 8,010 3,963 5,763 6,498 9,408
41 3,405 4,935 5,625 8,055 4,008 5,808 6,618 9,483
42 3,420 4,980 5,715 8,100 4,038 5,883 6,753 9,573
43 3,450 5,010 5,775 8,145 4,083 5,943 6,843 9,663
44 3,465 5,040 5,850 8,160 4,113 5,988 6,963 9,708
45 3,465 5,055 5,910 8,175 4,128 6,018 7,053 9,753
46 3,600 5,190 6,090 8,310 4,293 6,198 7,278 9,933
47 3,735 5,340 6,255 8,445 4,473 6,393 7,488 10,113
48 3,870 5,490 6,420 8,565 4,638 6,588 7,713 10,293
49 4,020 5,655 6,585 8,700 4,833 6,798 7,923 10,473
50 4,155 5,820 6,750 8,820 4,998 7,008 8,133 10,623
51 4,230 5,925 6,825 8,850 5,088 7,143 8,223 10,668
52 4,320 6,045 6,900 8,895 5,208 7,293 8,328 10,728
53 4,425 6,195 6,975 8,955 5,328 7,473 8,418 10,803
54 4,545 6,600 7,290 9,360 5,478 7,953 8,778 11,283
55 4,710 7,080 7,665 9,855 5,658 8,508 9,213 11,853

男性 <障害・介護プラン>

収入保障保険(無解約払戻金型)障害・介護保障特則適用

  • 保険期間・保険料払込期間:65歳
  • 年金月額:15万円
  • 年金支払保証期間:2年

特定疾病保険料払込免除特約とは?

契約年齢
(歳)
特定疾病保険料払込免除特約
:付加しない
特定疾病保険料払込免除特約
:付加する(特定8疾病・臓器移植Ⅱ型)
非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体 非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体
20 5,265 6,375 6,000 7,200 5,745 6,960 6,555 7,860
21 5,310 6,420 6,045 7,230 5,820 7,035 6,615 7,920
22 5,355 6,480 6,090 7,275 5,880 7,110 6,690 7,980
23 5,385 6,525 6,135 7,335 5,925 7,185 6,750 8,070
24 5,415 6,555 6,180 7,425 5,985 7,245 6,825 8,205
25 5,430 6,600 6,240 7,545 6,015 7,320 6,915 8,355
26 5,460 6,660 6,330 7,740 6,075 7,410 7,035 8,610
27 5,490 6,705 6,435 7,950 6,135 7,485 7,185 8,865
28 5,520 6,765 6,540 8,190 6,180 7,575 7,320 9,165
29 5,550 6,840 6,660 8,445 6,240 7,695 7,485 9,495
30 5,580 6,900 6,780 8,715 6,300 7,785 7,650 9,825
31 5,655 7,020 6,945 9,030 6,405 7,950 7,860 10,230
32 5,745 7,155 7,125 9,375 6,540 8,130 8,100 10,665
33 5,850 7,305 7,320 9,720 6,675 8,340 8,355 11,100
34 5,970 7,455 7,545 10,035 6,840 8,550 8,655 11,505
35 6,135 7,635 7,770 10,350 7,065 8,790 8,940 11,910
36 6,165 7,695 7,890 10,485 7,125 8,895 9,120 12,120
37 6,210 7,770 7,995 10,605 7,200 9,015 9,270 12,300
38 6,255 7,845 8,115 10,695 7,290 9,135 9,450 12,465
39 6,315 7,920 8,250 10,800 7,380 9,255 9,645 12,630
40 6,390 8,010 8,370 10,890 7,500 9,405 9,825 12,780
41 6,465 8,100 8,505 10,980 7,620 9,540 10,020 12,930
42 6,540 8,190 8,625 11,085 7,725 9,675 10,200 13,110
43 6,660 8,325 8,805 11,205 7,890 9,870 10,440 13,290
44 6,780 8,475 8,970 11,355 8,055 10,080 10,665 13,515
45 6,930 8,610 9,150 11,475 8,265 10,260 10,905 13,695
46 7,050 8,760 9,330 11,625 8,430 10,470 11,160 13,905
47 7,155 8,895 9,480 11,730 8,565 10,650 11,355 14,055
48 7,245 9,015 9,600 11,820 8,700 10,830 11,520 14,190
49 7,320 9,105 9,720 11,880 8,805 10,950 11,685 14,295
50 7,380 9,210 9,780 11,910 8,880 11,100 11,775 14,355
51 7,440 9,315 9,870 11,955 8,970 11,235 11,895 14,415
52 7,545 9,450 9,960 12,015 9,105 11,400 12,015 14,505
53 7,665 9,645 10,080 12,120 9,240 11,640 12,165 14,625
54 7,845 9,885 10,230 12,270 9,450 11,910 12,330 14,790
55 8,055 10,185 10,410 12,450 9,690 12,255 12,525 14,970

女性 <基本プラン>

収入保障保険(無解約払戻金型)

  • 保険期間・保険料払込期間:65歳
  • 年金月額:15万円
  • 年金支払保証期間:2年

特定疾病保険料払込免除特約とは?

契約年齢
(歳)
特定疾病保険料払込免除特約
:付加しない
特定疾病保険料払込免除特約
:付加する(特定8疾病・臓器移植Ⅱ型)
非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体 非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体
20 2,135 3,200 2,885 4,760 2,380 3,580 3,220 5,305
21 2,165 3,260 2,930 4,850 2,425 3,655 3,280 5,425
22 2,195 3,305 2,975 4,925 2,470 3,715 3,340 5,530
23 2,240 3,365 3,020 5,015 2,530 3,790 3,415 5,650
24 2,270 3,425 3,080 5,120 2,575 3,880 3,490 5,800
25 2,300 3,485 3,125 5,210 2,620 3,955 3,550 5,920
26 2,330 3,545 3,170 5,300 2,665 4,045 3,610 6,040
27 2,360 3,605 3,215 5,405 2,695 4,120 3,685 6,175
28 2,405 3,665 3,275 5,510 2,755 4,210 3,760 6,325
29 2,450 3,725 3,335 5,615 2,815 4,285 3,835 6,460
30 2,480 3,785 3,410 5,705 2,860 4,375 3,940 6,595
31 2,540 3,845 3,500 5,810 2,935 4,450 4,060 6,730
32 2,585 3,890 3,590 5,900 2,995 4,525 4,165 6,850
33 2,645 3,950 3,680 5,990 3,085 4,600 4,285 6,970
34 2,690 3,995 3,770 6,065 3,145 4,660 4,405 7,075
35 2,750 4,025 3,845 6,125 3,220 4,705 4,495 7,165
36 2,780 4,040 3,920 6,170 3,265 4,735 4,600 7,240
37 2,810 4,055 3,965 6,200 3,295 4,765 4,660 7,285
38 2,840 4,055 4,025 6,230 3,340 4,765 4,735 7,330
39 2,870 4,055 4,070 6,245 3,385 4,780 4,795 7,360
40 2,900 4,055 4,100 6,260 3,415 4,780 4,840 7,390
41 2,945 4,085 4,160 6,290 3,475 4,825 4,915 7,420
42 2,990 4,100 4,220 6,335 3,535 4,840 4,975 7,480
43 3,035 4,100 4,280 6,365 3,580 4,840 5,050 7,510
44 3,065 4,100 4,325 6,365 3,610 4,840 5,110 7,510
45 3,080 4,085 4,370 6,350 3,625 4,810 5,155 7,480
46 3,140 4,160 4,505 6,425 3,700 4,900 5,305 7,555
47 3,215 4,235 4,640 6,470 3,775 4,975 5,455 7,600
48 3,275 4,310 4,760 6,515 3,835 5,050 5,575 7,645
49 3,335 4,400 4,880 6,545 3,895 5,140 5,710 7,660
50 3,425 4,490 5,000 6,590 4,000 5,245 5,830 7,690
51 3,440 4,535 5,075 6,560 4,000 5,275 5,905 7,630
52 3,470 4,610 5,135 6,545 4,030 5,350 5,950 7,585
53 3,515 4,700 5,210 6,545 4,060 5,425 6,025 7,570
54 3,590 4,970 5,495 6,785 4,135 5,725 6,325 7,810
55 3,695 5,330 5,825 7,085 4,240 6,115 6,670 8,125

女性 <障害・介護プラン>

収入保障保険(無解約払戻金型)障害・介護保障特則適用

  • 保険期間・保険料払込期間:65歳
  • 年金月額:15万円
  • 年金支払保証期間:2年

特定疾病保険料払込免除特約とは?

契約年齢
(歳)
特定疾病保険料払込免除特約
:付加しない
特定疾病保険料払込免除特約
:付加する(特定8疾病・臓器移植Ⅱ型)
非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体 非喫煙
健康体
非喫煙
標準体
喫煙
健康体
標準体
20 3,700 4,720 4,420 6,250 4,131 5,271 4,926 6,966
21 3,745 4,780 4,465 6,340 4,191 5,346 5,001 7,101
22 3,775 4,840 4,525 6,430 4,251 5,436 5,091 7,221
23 3,820 4,915 4,585 6,520 4,311 5,541 5,166 7,356
24 3,865 4,975 4,645 6,625 4,371 5,631 5,256 7,491
25 3,925 5,050 4,705 6,745 4,461 5,736 5,346 7,656
26 4,000 5,170 4,795 6,895 4,566 5,901 5,466 7,866
27 4,090 5,290 4,900 7,045 4,686 6,051 5,601 8,061
28 4,195 5,410 5,020 7,210 4,821 6,216 5,766 8,271
29 4,285 5,530 5,140 7,375 4,941 6,366 5,916 8,496
30 4,390 5,650 5,260 7,525 5,076 6,531 6,081 8,691
31 4,495 5,755 5,395 7,675 5,211 6,666 6,246 8,886
32 4,600 5,860 5,545 7,810 5,346 6,801 6,441 9,066
33 4,705 5,965 5,680 7,945 5,481 6,951 6,621 9,246
34 4,825 6,070 5,830 8,080 5,631 7,086 6,801 9,426
35 4,945 6,175 5,965 8,215 5,781 7,221 6,981 9,606
36 4,990 6,205 6,040 8,260 5,856 7,281 7,086 9,681
37 5,035 6,235 6,115 8,305 5,916 7,326 7,191 9,756
38 5,095 6,265 6,205 8,350 5,991 7,371 7,296 9,831
39 5,155 6,295 6,265 8,395 6,066 7,416 7,386 9,891
40 5,215 6,325 6,340 8,455 6,156 7,461 7,476 9,981
41 5,290 6,355 6,430 8,500 6,246 7,506 7,596 10,041
42 5,365 6,400 6,505 8,560 6,336 7,551 7,686 10,116
43 5,440 6,445 6,580 8,605 6,426 7,611 7,776 10,161
44 5,515 6,475 6,670 8,650 6,501 7,641 7,866 10,206
45 5,575 6,505 6,745 8,680 6,576 7,671 7,956 10,236
46 5,620 6,520 6,820 8,695 6,621 7,671 8,031 10,236
47 5,755 6,625 6,970 8,770 6,756 7,791 8,196 10,311
48 5,875 6,715 7,120 8,830 6,891 7,881 8,346 10,356
49 5,980 6,805 7,225 8,860 6,996 7,956 8,451 10,371
50 6,100 6,880 7,345 8,890 7,116 8,031 8,571 10,371
51 6,235 7,000 7,465 8,920 7,251 8,151 8,691 10,386
52 6,415 7,150 7,630 8,995 7,446 8,286 8,856 10,431
53 6,505 7,210 7,675 8,965 7,521 8,331 8,871 10,356
54 6,640 7,315 7,765 8,965 7,641 8,421 8,946 10,326
55 6,790 7,450 7,870 8,980 7,776 8,541 9,021 10,296
  • 保険料は2025年4月時点のものです。
    このページは保険商品の概要を説明したものです。
    ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

代HS-25-211-430(2025.7)

パンフレットを取り寄せたい

資料請求

この商品に申し込みたい

面談を予約ビデオ通話もOK!

※お申込みには面談が必要です。

新規加入や加入中の保険の見直しなどお問い合わせ・ご相談はこちら

資料請求 電話相談