かんたん告知 はなさく収入保障引受緩和型収入保障保険(無解約払戻金型)- 保険料 -
パンフレットを取り寄せたい
月払保険料(円)
- 下記の保険金額・保険期間・加入年齢以外をご希望される場合は、アイ・エフ・クリエイトまでお問合せください。
- 下記保険料の「―」については取扱いしていません。
男性
- 保険期間・保険料払込期間:60歳
- 年金支払保証期間:2年
契約年齢 (歳) |
年金月額5万円 | 年金月額10万円 | 年金月額15万円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
引受緩和型3大疾病 保険料払込免除特約 |
引受緩和型3大疾病 保険料払込免除特約 |
引受緩和型3大疾病 保険料払込免除特約 |
||||
付加しない | 付加する (上皮内がん 保障あり型) |
付加しない | 付加する (上皮内がん 保障あり型) |
付加しない | 付加する (上皮内がん 保障あり型) |
|
20 | 2,180 | 2,653 | 4,135 | 5,058 | ― | ― |
21 | 2,205 | 2,688 | 4,185 | 5,128 | ― | ― |
22 | 2,225 | 2,723 | 4,225 | 5,198 | ― | ― |
23 | 2,245 | 2,753 | 4,265 | 5,258 | ― | ― |
24 | 2,265 | 2,783 | 4,305 | 5,318 | 6,345 | 7,853 |
25 | 2,290 | 2,823 | 4,355 | 5,398 | 6,420 | 7,973 |
26 | 2,320 | 2,873 | 4,415 | 5,498 | 6,510 | 8,123 |
27 | 2,355 | 2,923 | 4,485 | 5,598 | 6,615 | 8,273 |
28 | 2,395 | 2,983 | 4,565 | 5,718 | 6,735 | 8,453 |
29 | 2,440 | 3,053 | 4,655 | 5,858 | 6,870 | 8,663 |
30 | 2,485 | 3,118 | 4,745 | 5,988 | 7,005 | 8,858 |
31 | 2,535 | 3,193 | 4,845 | 6,138 | 7,155 | 9,083 |
32 | 2,595 | 3,283 | 4,965 | 6,318 | 7,335 | 9,353 |
33 | 2,660 | 3,378 | 5,095 | 6,508 | 7,530 | 9,638 |
34 | 2,735 | 3,488 | 5,245 | 6,728 | 7,755 | 9,968 |
35 | 2,810 | 3,593 | 5,395 | 6,938 | 7,980 | 10,283 |
36 | 2,855 | 3,663 | 5,485 | 7,078 | 8,115 | 10,493 |
37 | 2,900 | 3,728 | 5,575 | 7,208 | 8,250 | 10,688 |
38 | 2,945 | 3,813 | 5,665 | 7,378 | 8,385 | 10,943 |
39 | 2,990 | 3,898 | 5,755 | 7,548 | 8,520 | 11,198 |
40 | 3,035 | 3,983 | 5,845 | 7,718 | 8,655 | 11,453 |
41 | 3,005 | 3,968 | 5,785 | 7,688 | 8,565 | 11,408 |
42 | 2,975 | 3,953 | 5,725 | 7,658 | 8,475 | 11,363 |
43 | 2,945 | 3,933 | 5,665 | 7,618 | 8,385 | 11,303 |
44 | 2,915 | 3,918 | 5,605 | 7,588 | 8,295 | 11,258 |
45 | 2,875 | 3,883 | 5,525 | 7,518 | ― | ― |
46 | 2,800 | 3,798 | 5,375 | 7,348 | ― | ― |
47 | 2,715 | 3,673 | 5,205 | 7,098 | 7,695 | 10,523 |
48 | 2,620 | 3,533 | 5,015 | 6,818 | 7,410 | 10,103 |
49 | 2,510 | 3,368 | 4,795 | 6,488 | 7,080 | 9,608 |
50 | 2,620 | 3,493 | 5,015 | 6,738 | 7,410 | 9,983 |
女性
- 保険期間・保険料払込期間:60歳
- 年金支払保証期間:2年
契約年齢 (歳) |
年金月額5万円 | 年金月額10万円 | 年金月額15万円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
引受緩和型3大疾病 保険料払込免除特約 |
引受緩和型3大疾病 保険料払込免除特約 |
引受緩和型3大疾病 保険料払込免除特約 |
||||
付加しない | 付加する (上皮内がん 保障あり型) |
付加しない | 付加する (上皮内がん 保障あり型) |
付加しない | 付加する (上皮内がん 保障あり型) |
|
20 | 1,535 | 1,922 | 2,855 | 3,602 | ― | ― |
21 | 1,535 | 1,927 | 2,855 | 3,612 | ― | ― |
22 | 1,535 | 1,932 | 2,855 | 3,622 | ― | ― |
23 | 1,535 | 1,937 | 2,855 | 3,632 | ― | ― |
24 | 1,535 | 1,942 | 2,855 | 3,642 | 4,175 | 5,342 |
25 | 1,540 | 1,952 | 2,865 | 3,662 | 4,190 | 5,372 |
26 | 1,550 | 1,967 | 2,885 | 3,692 | 4,220 | 5,417 |
27 | 1,560 | 1,982 | 2,905 | 3,722 | 4,250 | 5,462 |
28 | 1,575 | 2,007 | 2,935 | 3,772 | 4,295 | 5,537 |
29 | 1,585 | 2,027 | 2,955 | 3,812 | 4,325 | 5,597 |
30 | 1,600 | 2,047 | 2,985 | 3,852 | 4,370 | 5,657 |
31 | 1,620 | 2,077 | 3,025 | 3,912 | 4,430 | 5,747 |
32 | 1,640 | 2,107 | 3,065 | 3,972 | 4,490 | 5,837 |
33 | 1,655 | 2,132 | 3,095 | 4,022 | 4,535 | 5,912 |
34 | 1,670 | 2,157 | 3,125 | 4,072 | 4,580 | 5,987 |
35 | 1,680 | 2,177 | 3,145 | 4,112 | 4,610 | 6,047 |
36 | 1,700 | 2,207 | 3,185 | 4,172 | 4,670 | 6,137 |
37 | 1,720 | 2,237 | 3,225 | 4,232 | 4,730 | 6,227 |
38 | 1,735 | 2,267 | 3,255 | 4,292 | 4,775 | 6,317 |
39 | 1,750 | 2,302 | 3,285 | 4,362 | 4,820 | 6,422 |
40 | 1,760 | 2,327 | 3,305 | 4,412 | 4,850 | 6,497 |
41 | 1,770 | 2,352 | 3,325 | 4,462 | 4,880 | 6,572 |
42 | 1,780 | 2,372 | 3,345 | 4,502 | 4,910 | 6,632 |
43 | 1,790 | 2,397 | 3,365 | 4,552 | 4,940 | 6,707 |
44 | 1,805 | 2,422 | 3,395 | 4,602 | 4,985 | 6,782 |
45 | 1,810 | 2,432 | 3,405 | 4,622 | ― | ― |
46 | 1,765 | 2,367 | 3,315 | 4,492 | ― | ― |
47 | 1,765 | 2,352 | 3,315 | 4,462 | 4,865 | 6,572 |
48 | 1,840 | 2,432 | 3,465 | 4,622 | 5,090 | 6,812 |
49 | 1,925 | 2,517 | 3,635 | 4,792 | 5,345 | 7,067 |
50 | 2,035 | 2,632 | 3,855 | 5,022 | 5,675 | 7,412 |
- 保険料は2025年4月時点のものです。
このページは保険商品の概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
代HS-25-215-430(2025.7)
パンフレットを取り寄せたい