i保険
自動車保険MENU
HOME
保険会社から選ぶ
三井ダイレクト
チューリッヒ
アメリカンホーム
そんぽ24
ゼネラリ保険
ご契約までの手順・お見積方法
よくあるご質問
事故発生から解決まで
各保険会社サービス比較
自動車保険用語集
自動車事故に関するデータ集
勧誘方針
プライバシーポリシー
会社案内
リンク
 
最適な自動車保険を比較して選ぶ!
厳選6社 自動車保険一括見積り
ご契約までの手順 お見積り方法
保険金支払額 (単位:億円)
年度 2003 2004 2005 2006 2007
保険金支払額 596 593 582 583 542
都道府県別 盗難認知件数 (単位:件)
年度 2003 2004 2005 2006 2007
北海道 2,122 2,271 2,296 2,197 1,740
青森 231 242 231 183 174
岩手 94 90 118 105 96
宮城 313 428 449 389 427
秋田 147 113 120 84 73
山形 110 94 97 89 108
福島 333 401 391 447 328
茨城 2,312 2,723 2,908 2,489 1,883
栃木 558 706 770 824 1,071
群馬 807 918 916 948 1,281
埼玉 4,201 4,601 4,381 4,867 6,178
千葉 6,080 6,067 5,275 5,522 4,512
東京 3,494 3,480 2,333 2,331 2,094
神奈川 4,529 4,719 4,359 5,329 6,163
新潟 379 355 409 402 315
富山 204 200 198 147 184
石川 190 201 159 177 175
福井 183 201 202 160 190
山梨 281 276 210 199 318
長野 372 479 463 628 588
岐阜 663 923 1,112 1,730 1,423
静岡 836 965 776 804 948
愛知 5,105 6,522 7,515 9,865 8,891
三重 499 884 867 1,201 1,050
滋賀 543 751 567 427 493
京都 1,182 1,613 1,577 1,600 1,240
大阪 10,593 11,513 10,558 9,635 7,846
兵庫 2,514 3,142 3,969 3,415 2,696
奈良 539 631 545 487 438
和歌山 417 381 308 219 212
鳥取 90 123 80 78 104
島根 99 87 95 69 45
岡山 440 561 488 353 361
広島 426 547 422 443 349
山口 215 231 188 192 126
徳島 71 79 130 111 67
香川 181 171 160 188 142
愛媛 190 178 198 271 186
高知 100 104 96 80 111
福岡 2,986 3,711 5,182 4,081 2,945
佐賀 158 197 235 177 111
長崎 162 152 147 116 83
熊本 264 330 240 256 253
大分 115 109 138 186 101
宮崎 175 161 133 143 92
鹿児島 203 201 201 166 182
沖縄 499 443 461 413 344
全国 56,205 63,275 62,673 64,223 58,737

HOME勧誘方針プライバシーポリシー会社案内お問い合わせ
AT06-0151
 ◆保険比較サイトi保険 海外旅行保険留学保険ワーホリ保険駐在保険医療保険・がん保険国内旅行・レジャー保険自動車保険バイク保険火災保険
 ◆海外旅行保険 AIUの留学保険ジェイアイの海外保険・留学保険東京海上日動の海外保険・留学生保険三井住友海上の留学保険エース保険の留学保険
 ◆生命保険 アメリカンホームダイレクトアリコジャパンアフラックエース保険華族三井ダイレクト
 ◆自動車保険契約サイト チューリッヒ三井ダイレクトアメホそんぽ24
Copyright 2005 I.F.CREATE Co.,Ltd